Marele premiu
Bon câștigător Marele Premiu - O VACANȚĂ DE VIS
Marele Premiu O vacanță de vis pentru 2 persoane |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 10832 | BEATA TELEKFALVI | 6 din 16/08/2023 | Lehel Optika Odorheiu Secuiesc (Kaufland) |
Câștigători
Bonuri câștigătoare la extragerea din data de 19.09.2023 (Extragere săptămâna 6)
Premiul I: Excursie în România |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11845 | Liliana Nicoleta Dublea | 3 din 10/09/2023 | Flor Optical (Urban Optic Line) Brăila, Chișcani |
Premiul II: Boxă inteligentă Google Nest Hub (2nd Gen) |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11853 | Oana Plitea | 12 din 16/09/2023 | Farmacia Medimfarm (Mărășești) Timișoara |
Premiul III: Voucher carburant OMV Petrom |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11801 | Mirabela Bem | 40001327632 din 13/09/2023 | Opti Eyes Vulcan Value Centre, București |
Câștigător 2 | 11825 | Daniel Razvan Banu | 10000030482 din 13/09/2023 | Farmacia Medimfarm, București (Mihai Bravu) |
Câștigător 3 | 11878 | Adela Coltofean | 10 din 16/09/2023 | Optiplaza.ro |
Premiul IV: Căști audio in-ear JBL Vibe 100 True Wireless |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11899 | Liviu Florin Baciu | 0C116574 din 17/09/2023 | OPTIblu Cluj-Napoca Iulius |
Câștigător 2 | 11745 | MARINEL BEJENARU | 0BAR10680 din 10/09/2023 | OPTIblu Arena Mall Bacău |
Câștigător 3 | 11820 | Elena Tatarciuc Margulis | 1000127921 din 14/09/2023 | Berlin Optic (Ștefan cel Mare) Constanța |
Câștigător 4 | 11807 | Alin Nicolae Iacob | OBAR10732 din 13/09/2023 | OPTIblu Arena Mall Bacău |
Câștigător 5 | 11889 | Narcisa Georgescu | 4 din 05/09/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 6 | 11858 | Ana Maria Damian | OPL24963 din 16/09/2023 | OPTIblu Park Lake, București |
Câștigător 7 | 11886 | Romi Dumitriu | 2 din 17/09/2023 | OPTIblu AFI Brașov |
Premiul V: Ochelari de soare Polaroid |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11847 | Adela Harlisca | OCI16539 din 16/09/2023 | OPTIblu Cluj-Napoca Iulius |
Câștigător 2 | 11743 | Adriana Maier | 1 din 09/09/2023 | Iris Optica Sighișoara |
Câștigător 3 | 11855 | Nicoleta Priscoveanu | 13312 din 16/09/2023 | OPTIblu Vivo! Constanța |
Câștigător 4 | 11832 | Raluca Ancuta Tofan | 20 din 14/09/2023 | OPTIblu Cluj-Napoca Iulius |
Câștigător 5 | 11763 | Ovidiu Fefceac | OSP31213 din 11/09/2023 | OPTIblu Sun Plaza, București |
Câștigător 6 | 11749 | Mihai Gabriel Dan | 3000644764 din 11/09/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 7 | 11844 | Antoniu-Alexandru Flandorfer | OSUC8183 din 16/09/2023 | OPB Suceava Shoping City |
Câștigător 8 | 11892 | Dorel Timariu | 5000610507 din 17/09/2023 | Kronstadt Optic Coresi Brașov |
Bonuri câștigătoare la extragerea din data de 12.09.2023 (Extragere săptămâna 5)
Premiul I: Excursie în România |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11550 | Corina Dumitrescu | 4000644624 din 04/09/2023 | Optiplaza Sun Plaza, București |
Premiul II: Boxă inteligentă Google Nest Hub (2nd Gen) |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11728 | Ramona Luiza RUS | 5 din 10/09/2023 | OPTIblu Shopping City Timișoara |
Premiul III: Voucher carburant OMV Petrom |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11622 | Vasile Botezatu | 13 din 02/09/2023 | OPTIblu Arena Mall Bacău |
Câștigător 2 | 11613 | FLORINA MOT | OFP23830 din 07/09/2023 | OPTIblu Floreasca Promenada, București |
Câștigător 3 | 11715 | Cosmin Pascariu | 800644574 din 25/08/2023 | Optiplaza Mega Mall, București |
Premiul IV: Căști audio in-ear JBL Vibe 100 True Wireless |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11587 | Simina Estefan | CVOCV8443 din 06/09/2023 | Optiplaza Vivo! Shopping Cluj |
Câștigător 2 | 11730 | Irina Gabriela Urzica | OBC15453 din 10/09/2023 | OPTIblu Coresi Shopping Resort Brașov |
Câștigător 3 | 11599 | Cristina Ghiran | 11 din 06/09/2023 | OPTIblu Vivo! Cluj-Napoca |
Câștigător 4 | 11642 | Mihaela Vlad | 18 din 16/08/2023 | Optiplaza Brăila Promenada |
Câștigător 5 | 11707 | Adriana Mihu | OBC15319 din 05/09/2023 | OPTIblu Coresi |
Câștigător 6 | 11615 | Razvan Ficior | OTC14594 din 06/09/2023 | OPTIblu Shopping City Timișoara |
Câștigător 7 | 11712 | Amalia Nicolescu | OTG8589 din 10/09/2023 | OPTIblu Târgoviște |
Premiul V: Ochelari de soare Polaroid |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11699 | Mihaela Ungureanu | 4000644581 din 06/09/2023 | OPTIblu AFI Brașov |
Câștigător 2 | 11620 | Luca Locusteanu | 7 din 05/09/2023 | Opti Eyes Vulcan Value Centre, București |
Câștigător 3 | 11568 | Diana Popovici | 49 din 04/09/2023 | Farmacia Medimfarm (Unirii) Buzău |
Câștigător 4 | 11597 | Andreea Bisoi | 0PV10712 din 06/09/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 5 | 11553 | Gabriela-Mirabela Lupu | 5000644748 din 30/08/2023 | OPTIblu Ploiești Shopping City |
Câștigător 6 | 11678 | Costin Laurentiu Spataru | OPL24729 din 07/09/2023 | OPTIblu Park Lake, București |
Câștigător 7 | 11593 | Laurentiu Ionescu | OTI18331 din 05/09/2023 | OPTIblu Timișoara Iulius |
Câștigător 8 | 11688 | Cristina Mihaela Stancu | 15411 din 09/09/2023 | OPTIblu Coresi Shopping Resort Brașov |
Bonuri câștigătoare la extragerea din data de 05.09.2023 (Extragere săptămâna 4)
Premiul I: Excursie în România |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11330 | Octavian Pîrîu | 22 din 28/08/2023 | OPTIblu Feeria, București |
Premiul II: Boxă inteligentă Google Nest Hub (2nd Gen) |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11484 | Elena Izabela Tiu | 2 din 01/09/2023 | Optiblu.ro |
Premiul III: Voucher carburant OMV Petrom |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11292 | Cristian Popa | 10361 din 24/08/2023 | OPTIblu Arena Mall Bacău |
Câștigător 2 | 11454 | Valentin Capac | 5000644703 din 01/09/2023 | Optiplaza Târgu Jiu Shoping City |
Câștigător 3 | 11440 | Sorina Mihail | OPL24527 din 31/08/2023 | OPTIblu Park Lake, București |
Premiul IV: Căști audio in-ear JBL Vibe 100 True Wireless |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11429 | Renata Ambrus | 15170012 din 28/08/2023 | Lehel Optika Miercurea Ciuc |
Câștigător 2 | 11462 | Andrei Postelnicu | OSI11066 din 02/09/2023 | OPTIblu Suceava Iulius |
Câștigător 3 | 11340 | Anca Maria Marisca | 0CB8294 din 29/08/2023 | OPTIblu Cora Bacău |
Câștigător 4 | 11455 | Ovidiu Dîrlea | PBC12486 din 01/09/2023 | OPTIblu Coresi Brașov |
Câștigător 5 | 11421 | Maria Cristina Rachitan Gabrea | ODS10935 din 01/09/2023 | OPTIblu Severin Shopping City, Drobeta-Turnu Severin |
Câștigător 6 | 11520 | Simona Stancu | OPV10662 din 03/09/2023 | OPTIblu Pitești Shopping City |
Câștigător 7 | 11458 | Olga Cotorobai | OCN18302 din 02/09/2023 | Optiblu.ro |
Premiul V: Ochelari de soare Polaroid |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11447 | George Cristian Vasile | OCAL9479 din 01/09/2023 | OPTIblu Cora Alexandriei, București |
Câștigător 2 | 11499 | Daniel Uta | PAC18807 din 03/09/2023 | Optiplaza AFI Cotroceni, București |
Câștigător 3 | 11369 | Cezar Nicolae Florea | 1 din 30/08/2023 | Opti Eyes Pantelimon (Selgros) |
Câștigător 4 | 11489 | Tache Ștefan | 8 din 31/08/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 5 | 11354 | MARIA RIZEA | PSS6453 din 24/08/2023 | Optiplaza Sibiu Shopping City |
Câștigător 6 | 11452 | Magda Alexandra Irimia | 0IF12372 din 01/09/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 7 | 11464 | Sebastian Molea | OSI11068 din 02/09/2023 | OPTIblu Suceava Iulius |
Câștigător 8 | 11485 | Alexandru Savin | OSP30879 din 02/09/2023 | OPTIblu Sun Plaza, București |
Bonuri câștigătoare la extragerea din data de 29.08.2023 (Extragere săptămâna 3)
Premiul I: Excursie în România |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11100 | IULIANA BECHET | OSP30299 din 21/08/2023 | OPTIblu Sun Plaza, București |
Premiul II: Boxă inteligentă Google Nest Hub (2nd Gen) |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 11041 | Simon-Csaszar Maria | 17 din 21/08/2023 | Lenart Optic (Petofi Sandor) Târgu Secuiesc |
Premiul III: Voucher carburant OMV Petrom |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11166 | Gheorghe Stefan Bianca | 4000132763 din 24/08/2023 | Opti Eyes Vulcan Value Centre, București |
Câștigător 2 | 11046 | Palcu Cristian | PAA8990 din 21/08/2023 | OPTIblu Arad Atrium Mall |
Câștigător 3 | 11095 | Lita Ovidiu | OTC14328 din 22/08/2023 | OPTIblu Shopping City Timișoara |
Premiul IV: Căști audio in-ear JBL Vibe 100 True Wireless |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11039 | Fazakas Alexandru | 2000014483 din 21/08/2023 | Iris Optica Sighișoara |
Câștigător 2 | 11142 | Eugen Coman | 9000644672 din 23/08/2023 | OPTIblu Carrefour Tom Constanța |
Câștigător 3 | 11249 | Cutapal Raluca Andreea | OPL24385 din 27/08/2023 | OPTIblu Park Lake, București |
Câștigător 4 | 11234 | Plotuna Gheorghe | OSP30543 din 26/08/2023 | OPTIblu Plaza, București |
Câștigător 5 | 11080 | LAZAR IULIAN | 12 din 10/08/2023 | Optimac Calea București, Brașov |
Câștigător 6 | 11228 | Cosmin Iulian Cenusa | 2000644760 din 25/08/2023 | OPTIblu Arena Mall Bacău |
Câștigător 7 | 11208 | Ilie Mirela | 2000644737 din 26/08/2023 | Optiplaza Sibiu Bălcescu |
Premiul V: Ochelari de soare Polaroid |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 11248 | Dorobantu Iulia | 6000644731 din 27/08/2023 | OPTIblu Feeria, București |
Câștigător 2 | 11200 | Sandru Dumitru | PSS6470 din 25/08/2023 | Optiplaza Sibiu Shopping City |
Câștigător 3 | 11192 | Tanta Carciu | oat18695 din 11/08/2023 | OPTIblu Auchan Titan, București |
Câștigător 4 | 11056 | Morosanu Paul Costel | OSI10874 din 21/08/2023 | OPTIblu Suceava Iulius |
Câștigător 5 | 11057 | Filip Ionut | 124 din 21/08/2023 | TotalFishing, București |
Câștigător 6 | 11075 | Mehedin Ioana | PSS6217 din 08/08/2023 | Optiplaza.ro |
Câștigător 7 | 11140 | Gianina Acostachioaie | 3000777842 din 19/08/2023 | OPTIblu Uvertura Mall, Botoșani |
Câștigător 8 | 11202 | Stan Dalina | 6 din 26/08/2023 | OPTIblu Cora Alexandriei, București |
Bonuri câștigătoare la extragerea din data de 22.08.2023 (Extragere săptămâna 2)
Premiul I: Excursie în România |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 10918 | Eugen Ionescu | OGH11843 din 8/18/2023 | Optiblu.ro |
Premiul II: Boxă inteligentă Google Nest Hub (2nd Gen) |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 10724 | Adrian Chiriac | 27 din 08/12/2023 | Medical Farm Botoșani |
Premiul III: Voucher carburant OMV Petrom |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 10733 | Andra Maria Gheorghiu | 196934 din 8/14/2023 | Farmacia Medimfarm Ploiești Shopping City (Carrefour) |
Câștigător 2 | 10956 | Ioan Razvan Beldiman | OPV10422 din 8/19/2023 | OPTIblu Pitești Shopping City |
Câștigător 3 | 10813 | Gabriela Rosca | 6 din 8/15/2023 | OPTIblu Arad Atrium Mall |
Premiul IV: Căști audio in-ear JBL Vibe 100 True Wireless |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 10985 | Dana Teodora Dimulescu | 6000644731 din 8/19/2023 | OPTIblu Feeria, București |
Câștigător 2 | 10784 | Ben Mehedin | 6000644712 din 8/15/2023 | Optiplaza Sibiu Shopping City |
Câștigător 3 | 10845 | Liana Lorelei Tănăsescu | 9000644701 din 8/16/2023 | OPTIblu Plaza, București |
Câștigător 4 | 10996 | Chiriac Marius Ciprian | 8152 din 8/20/2023 | OPTIblu Cora Bacău |
Câștigător 5 | 11012 | Bogdan Talpău | OPCT6212 din 8/20/2023 | OPTIblu Carrefour Tom Constanța |
Câștigător 6 | 10947 | Andrei Aurelian Simulescu | OPV10417 din 8/19/2023 | OPTIblu Pitești Shopping City |
Câștigător 7 | 10849 | Andreea Ferent | 7000644617 din 8/16/2023 | OPTIblu Arad Atrium Mall |
Premiul V: Ochelari de soare Polaroid |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 10811 | Andrei Alexandru Potra | 6000644697 din 8/15/2023 | OPTIblu Shopping City Timișoara |
Câștigător 2 | 10821 | Remus-Iulian Pop | 3 din 8/15/2023 | Farmacia Medimfarm Hunedoara |
Câștigător 3 | 10945 | Suciu Lenuta | BF0011 din 8/18/2023 | OPTIblu Târgu Mureș Promenada |
Câștigător 4 | 10732 | Andreea Butnaru | OPLA16868 din 8/13/2023 | OPTIblu Plaza, București |
Câștigător 5 | 10827 | Andrei-Constantin Lazăr | OSP29903 din 8/13/2023 | OPTIblu Sun Plaza, București |
Câștigător 6 | 10903 | Romulus Petrica Simion | #TF000218378 din 8/15/2023 | TotalFishing, București |
Câștigător 7 | 11025 | Valentin Ieremiea | 26 din 8/20/2023 | OPTIblu Electroputere Parc Craiova |
Câștigător 8 | 10841 | Nina Corches | 33 din 8/16/2023 | Farmacia Medimfarm (Iuliu Maniu) Brașov |
Bonuri câștigătoare la extragerea din data de 16.08.2023 (Extragere săptămâna 1)
Premiul I: Excursie în România |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 10526 | Mihaela Pasare | 18 din 08/08/2023 | OPTIblu Ploiești AFI |
Premiul II: Boxă inteligentă Google Nest Hub (2nd Gen) |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător | 10715 | Levente Vachter | 4000644628 din 13/08/2023 | Optiblu.ro |
Premiul III: Voucher carburant OMV Petrom |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 10714 | Vicentiu Valentin Cirstou | 21 din 13/08/2023 | Optiplaza Brașov AFI |
Câștigător 2 | 10610 | Carmen Jinga | DB4600001266 din 11/08/2023 | Optiplaza Brașov Mureșenilor |
Câștigător 3 | 10704 | Oana Mardare | 15 din 13/08/2023 | OPTIblu Timișoara Auchan |
Premiul IV: Căști audio in-ear JBL Vibe 100 True Wireless |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 10630 | Andreea Raluca Giurcă | OBAR10060 din 12/08/2023 | OPTIblu Arena Mall Bacău |
Câștigător 2 | 10695 | Mihai Colbu | OSI10686 din 13/08/2023 | OPTIblu Suceava Iulius |
Câștigător 3 | 10549 | Stefan-Emanuel Fanaru | OCB8023 din 09/08/2023 | OPTIblu Cora Bacău |
Câștigător 4 | 10518 | Cristina Ofileanu | OIB1102 din 08/08/2023 | OPTIblu Bucium Iași |
Câștigător 5 | 10556 | Simona Gabriela Dobrin | 5000644741 din 09/08/2023 | OPTIblu Focșani |
Câștigător 6 | 10582 | Cristian Nechita | 0BM7247 din 10/08/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 7 | 10589 | Andrei Capac | 5000644703 din 10/08/2023 | Optiplaza Târgu Jiu Shoping City |
Premiul V: Ochelari de soare Polaroid |
Număr ID | Nume | Număr Bon | Magazin |
Câștigător 1 | 10564 | Sillo Agota | 14990004 din 10/08/2023 | Lehel Optika Miercurea Ciuc |
Câștigător 2 | 10475 | Elena Gogoncea | OGK4861 din 07/08/2023 | OPTIblu Galați Kaufland (Brăilei) |
Câștigător 3 | 10701 | Lidia Loredana Constandache | 4000644585 din 13/08/2023 | Optiplaza Iași Palas |
Câștigător 4 | 10492 | Loredana Brindusoiu | 4 din 07/08/2023 | OPTIblu Shopping City Râmnicu Vâlcea |
Câștigător 5 | 10641 | Miruna-Georgiana Manolache | OPA13908 din 12/08/2023 | OPTIblu Ploiești AFI |
Câștigător 6 | 10673 | Violeta Strezoiu | OSP29892 din 12/08/2023 | Optiblu.ro |
Câștigător 7 | 10668 | Veronica Simionescu | 1000644621 din 12/08/2023 | OPTIblu Park Lake, București |
Câștigător 8 | 10618 | Cristian Druta | 5000644571 din 11/08/2023 | OPTIblu Iași Iulius |